Strony:
Masz jakieś pytania?
Skontaktuj się ze mną
Masz jakieś pytania?
Skontaktuj się ze mną
W systemie SI (Międzynarodowy Układ Jednostek Miar) stosuje się przedrostki dziesiętne, które pozwalają na łatwe zapisywanie bardzo dużych i bardzo małych wartości.
Przedrostki te wskazują wielokrotność lub podwielokrotność jednostki bazowej, np. metra, sekundy, grama, wata, oma itd.
| Przedrostek | Symbol | Mnożnik | Wartość dziesiętna | |
|---|---|---|---|---|
| deka | da | 10¹ | 10 | |
| hekto | h | 10² | 100 | |
| kilo | k | 10³ | 1 000 | |
| mega | M | 10⁶ | 1 000 000 | |
| giga | G | 10⁹ | 1 000 000 000 | |
| tera | T | 10¹² | 1 000 000 000 000 | |
| peta | P | 10¹⁵ | 10 | 15 |
| eksa | E | 10¹⁸ | 10 | 18 |
| zetta | Z | 10²¹ | 10 | 21 |
| yotta | Y | 10²⁴ | 10 | 24 |
| ronna | R | 10²⁷ | 10 | 27 |
| quetta | Q | 10³⁰ | 10 | 30 |
| Przedrostek | Symbol | Mnożnik | Wartość dziesiętna | |
|---|---|---|---|---|
| decy | d | 10⁻¹ | 0,1 | |
| centy | c | 10⁻² | 0,01 | |
| mili | m | 10⁻³ | 0,001 | |
| mikro | µ | 10⁻⁶ | 0,000001 | |
| nano | n | 10⁻⁹ | 0,000000001 | |
| piko | p | 10⁻¹² | 10 | (-12) |
| femto | f | 10⁻¹⁵ | 10 | (-15) |
| atto | a | 10⁻¹⁸ | 10 | (-18) |
| zepto | z | 10⁻²¹ | 10 | (-21) |
| yokto | y | 10⁻²⁴ | 10 | (-24) |
| ronto | r | 10⁻²⁷ | 10 | (-27) |
| quecto | q | 10⁻³⁰ | 10 | (-30) |
Przedrostki SI są powszechnie używane w praktyce inżynierskiej i naukowej, m.in.:
Ułatwiają zapis wartości i zmniejszają ryzyko błędów rachunkowych.