| Składnik | Opis |
|---|---|
| Adres IP | Unikalny identyfikator hosta |
| Maska podsieci | Określa, która część adresu to sieć |
| Adres sieci | Wynik AND (IP & maska) – identyfikator sieci |
| Adres rozgłoszeniowy (broadcast) | Ostatni adres w podsieci (wszystkie bity hosta = 1) |
notatki:ipv4_construction.png
255 - (Ostatni oktet maski) | CIDR | Maska podsieci | Liczba adresów | Opis |
|---|---|---|---|
| /32 | 255.255.255.255 | 1 | Maska nieużyteczna (stosowana tylko do przydzielania adresów działający jak unikalne identyfikatory) |
| /31 | 255.255.255.254 | 2 | Maska nieużyteczna |
| /30 | 255.255.255.252 | 4 | Sieci punkt-punkt (np. połączenia routerów) |
| /29 | 255.255.255.248 | 8 | Małe sieci – np. router + kilka hostów |
| /28 | 255.255.255.240 | 16 | Małe biura, oddziały |
| /27 | 255.255.255.224 | 32 | Sieci LAN z ~30 hostami |
| /26 | 255.255.255.192 | 64 | Małe sieci LAN |
| /25 | 255.255.255.128 | 128 | Połowa klasy C |
| /24 | 255.255.255.0 | 256 | Najpopularniejsze do sieci lokalnych |
| /23 | 255.255.254.0 | 512 | Dwie klasy C – np. większe sieci firmowe |
| /22 | 255.255.252.0 | 1024 | |
| /21 | 255.255.248.0 | 2048 | Agregacja kilku sieci /24 |
| /20 | 255.255.240.0 | 4096 | Duże sieci kampusowe |
| /19 | 255.255.224.0 | 8192 | |
| /18 | 255.255.192.0 | 16384 | |
| /17 | 255.255.128.0 | 32768 | |
| /16 | 255.255.0.0 | 65536 | Klasa C 192.168.0.0 – 192.168.255.255 |
| /15 | 255.254.0.0 | 131072 | Agregacja dwóch klas B |
| /14 | 255.252.0.0 | 262144 | |
| /13 | 255.248.0.0 | 524288 | |
| /12 | 255.240.0.0 | 1048576 | Klasa B 172.16.0.0 – 172.31.255.255 |
| /11 | 255.224.0.0 | 2097152 | |
| /10 | 255.192.0.0 | 4194304 | |
| /9 | 255.128.0.0 | 8388608 | |
| /8 | 255.0.0.0 | 16777216 | Klasa A 10.0.0.0 – 10.255.255.255 |
| /7 | 254.0.0.0 | 33554432 | |
| /6 | 252.0.0.0 | 67108864 | |
| /5 | 248.0.0.0 | 134217728 | |
| /4 | 240.0.0.0 | 268435456 | |
| /3 | 224.0.0.0 | 536870912 | |
| /2 | 192.0.0.0 | 1073741824 | |
| /1 | 128.0.0.0 | 2147483648 | |
| /0 | 0.0.0.0 | 4294967296 | Dowolny adres IPv4 (np. trasa default) |
źródło: Wikipedia Podsieć
notatki:24na2.png
źródło: Wikipedia VLSM
notatki:vlsm.png