Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


notatki:ipv4_cheatsheet

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
notatki:ipv4_cheatsheet [2025/05/10 20:52] – [Tabela] administratornotatki:ipv4_cheatsheet [2025/05/21 19:14] (aktualna) administrator
Linia 1: Linia 1:
-====== IPv4: sciągawka ======+====== NetworkIPv4 sciągawka ======
  
 ===== Konstrukcja Adresu IPv4 ===== ===== Konstrukcja Adresu IPv4 =====
Linia 6: Linia 6:
  
  
-Składnik                             | Opis                                                | +Składnik                              Opis                                                 ^ 
-| **Adres IP**                         | Unikalny identyfikator hosta                        +| **Adres IP**                          | Unikalny identyfikator hosta                         
-| **Maska podsieci**                   | Określa, która część adresu to sieć                 +| **Maska podsieci**                    | Określa, która część adresu to sieć                  
-| **Adres sieci**                      | Wynik AND (IP & maska) – identyfikator sieci        +| **Adres sieci**                       | Wynik AND (IP & maska) – identyfikator sieci         
-| **Adres rozgłoszeniowy (broadcast)** | Ostatni adres w podsieci (wszystkie bity hosta = 1) |+| **Adres rozgłoszeniowy (broadcast)**  | Ostatni adres w podsieci (wszystkie bity hosta = 1)  |
  
  
Linia 17: Linia 17:
 === Wzory pomocniczne === === Wzory pomocniczne ===
  
-<note tip>Skrót CIDR (ang. Classless interdomain routing) Jest to skrócony zapis Maski w postaci /XX gdzie XX to liczba bitów w masce.</note>+<note tip> 
 +Skrót CIDR (ang. Classless interdomain routing) Jest to skrócony zapis Maski w postaci /XX gdzie XX to liczba bitów w masce. 
 +\\ 
 +Wzory: 
 +  * Liczba adresów = $2^{32 - \text{CIDR}}$ lub dla maski /24 ''255 - (Ostatni oktet maski)''  
 +  * Liczba hostów = $2^{32 - \text{CIDR}} - 2 $ *(z wyjątkiem /31 i /32) 
 +</note>
  
-  * Liczba adresów = $2^{32 - \text{CIDR}}$ 
-  * Liczba hostów = $2^{32 - \text{CIDR}} - 2 $ *(z wyjątkiem /31 i /32 
-  * Maska = CIDR → np. /24 = 255.255.255.0 
  
  
  
-===== Zestawienie Masek i ilości podsieci ==== 
  
-| CIDR  | Maska podsieci   | Liczba adresów  | Opis                                         | +===== Zestawienie Masek i liczby adresów ====
-| /32   | 255.255.255.255  | 1               | Maska nieużyteczna                           | +
-| /31   | 255.255.255.254  | 2               | Maska nieużyteczna                           | +
-| /30   | 255.255.255.252  | 4               | Sieci punkt-punkt (np. połączenia routerów) +
-| /29   | 255.255.255.248  | 8               | Małe sieci – np. router + kilka hostów       | +
-| /28   | 255.255.255.240  | 16              | Małe biura, oddziały                         | +
-| /27   | 255.255.255.224  | 32              | Sieci LAN z ~30 hostami                      | +
-| /26   | 255.255.255.192  | 64              | Większe sieci LAN                            | +
-| /25   | 255.255.255.128  | 128             | Połowa klasy C                               | +
-| /24   | 255.255.255.0    | 256             | Najpopularniejsze do sieci lokalnych         | +
-| /23   | 255.255.254.0    | 512             | Dwie klasy C – np. większe sieci firmowe     | +
-| /22   | 255.255.252.0    | 1024            |                                              | +
-| /21   | 255.255.248.0    | 2048            | Agregacja kilku sieci /24                    | +
-| /20   | 255.255.240.0    | 4096            | Duże sieci kampusowe                         | +
-| /19   | 255.255.224.0    | 8192            |                                              | +
-| /18   | 255.255.192.0    | 16384                                                        | +
-| /17   | 255.255.128.0    | 32768                                                        | +
-| /16   | 255.255.0.0      | 65536           | Klasa C 192.168.0.0 – 192.168.255.255        | +
-| /15   | 255.254.0.0      | 131072          | Agregacja dwóch klas B                       | +
-| /14   | 255.252.0.0      | 262144          |                                              | +
-| /13   | 255.248.0.0      | 524288          |                                              | +
-| /12   | 255.240.0.0      | 1048576         | Klasa B 172.16.0.0 – 172.31.255.255          | +
-| /11   | 255.224.0.0      | 2097152                                                      | +
-| /10   | 255.192.0.0      | 4194304                                                      | +
-| /9    | 255.128.0.0      | 8388608                                                      | +
-| /8    | 255.0.0.0        | 16777216        | Klasa A 10.0.0.0 – 10.255.255.255            | +
-| /7    | 254.0.0.0        | 33554432        |                                              | +
-| /6    | 252.0.0.0        | 67108864        |                                              | +
-| /5    | 248.0.0.0        | 134217728                                                    | +
-| /4    | 240.0.0.0        | 268435456                                                    | +
-| /3    | 224.0.0.0        | 536870912                                                    | +
-| /2    | 192.0.0.0        | 1073741824      |                                              | +
-| /1    | 128.0.0.0        | 2147483648      |                                              | +
-| /0    | 0.0.0.0          | 4294967296      | Dowolny adres IPv4 (np. trasa default)       |+
  
 +^ CIDR  ^ Maska podsieci   ^ Liczba adresów  ^ Opis                                                                                                  ^
 +| /32   | 255.255.255.255  | 1               | Maska nieużyteczna (stosowana tylko do przydzielania adresów działający jak unikalne identyfikatory)  |
 +| /31   | 255.255.255.254  | 2               | Maska nieużyteczna                                                                                    |
 +| /30   | 255.255.255.252  | 4               | Sieci punkt-punkt (np. połączenia routerów)                                                           |
 +| /29   | 255.255.255.248  | 8               | Małe sieci – np. router + kilka hostów                                                                |
 +| /28   | 255.255.255.240  | 16              | Małe biura, oddziały                                                                                  |
 +| /27   | 255.255.255.224  | 32              | Sieci LAN z ~30 hostami                                                                               |
 +| /26   | 255.255.255.192  | 64              | Małe sieci LAN                                                                                        |
 +| /25   | 255.255.255.128  | 128             | Połowa klasy C                                                                                        |
 +| /24   | 255.255.255.0    | 256             | Najpopularniejsze do sieci lokalnych                                                                  |
 +| /23   | 255.255.254.0    | 512             | Dwie klasy C – np. większe sieci firmowe                                                              |
 +| /22   | 255.255.252.0    | 1024            |                                                                                                       |
 +| /21   | 255.255.248.0    | 2048            | Agregacja kilku sieci /24                                                                             |
 +| /20   | 255.255.240.0    | 4096            | Duże sieci kampusowe                                                                                  |
 +| /19   | 255.255.224.0    | 8192            |                                                                                                       |
 +| /18   | 255.255.192.0    | 16384                                                                                                                 |
 +| /17   | 255.255.128.0    | 32768                                                                                                                 |
 +| /16   | 255.255.0.0      | 65536           | Klasa C 192.168.0.0 – 192.168.255.255                                                                 |
 +| /15   | 255.254.0.0      | 131072          | Agregacja dwóch klas B                                                                                |
 +| /14   | 255.252.0.0      | 262144          |                                                                                                       |
 +| /13   | 255.248.0.0      | 524288          |                                                                                                       |
 +| /12   | 255.240.0.0      | 1048576         | Klasa B 172.16.0.0 – 172.31.255.255                                                                   |
 +| /11   | 255.224.0.0      | 2097152                                                                                                               |
 +| /10   | 255.192.0.0      | 4194304                                                                                                               |
 +| /9    | 255.128.0.0      | 8388608                                                                                                               |
 +| /8    | 255.0.0.0        | 16777216        | Klasa A 10.0.0.0 – 10.255.255.255                                                                     |
 +| /7    | 254.0.0.0        | 33554432        |                                                                                                       |
 +| /6    | 252.0.0.0        | 67108864        |                                                                                                       |
 +| /5    | 248.0.0.0        | 134217728                                                                                                             |
 +| /4    | 240.0.0.0        | 268435456                                                                                                             |
 +| /3    | 224.0.0.0        | 536870912                                                                                                             |
 +| /2    | 192.0.0.0        | 1073741824      |                                                                                                       |
 +| /1    | 128.0.0.0        | 2147483648      |                                                                                                       |
 +| /0    | 0.0.0.0          | 4294967296      | Dowolny adres IPv4 (np. trasa default)                                                                |
 +
 +===== Przykład Podziału metodą klasową na podsieci z puli 192.168.0.0/24 =====
 +
 +<note tip>Jeżeli dwa urządzenia mają ustawione identyczne wartości maski podsieci, oraz początkowe fragmenty ich adresów IP o długości wyznaczonej przez długość maski są zgodne, wówczas te urządzenia są zaadresowane w tej samej podsieci. 
 +
 +źródło: [[https://pl.wikipedia.org/wiki/Podsie%C4%87|Wikipedia Podsieć]]
 +</note>
 +
 +{{drawio>notatki:24na2.png}}
 +
 +===== Przykład Podziału metodą bez klasową (VLSM) na podsieci z puli 192.168.0.0/24 =====
 +
 +<note tip>
 +VLSM umożliwia podział adresu np. klasy C (254 hosty, maska 255.255.255.0) na kilka mniejszych podsieci zawierających różne liczby hostów. Aby informacja o sieciach była dobrze rozprowadzana pomiędzy routerami, odpowiednie protokoły trasowania muszą wymieniać pomiędzy sobą pełną informację o sieciach łącznie z maskami. 
 +
 +źródło: [[https://pl.wikipedia.org/wiki/VLSM|Wikipedia VLSM]]
 +</note>
 +
 +{{drawio>notatki:vlsm.png}}
notatki/ipv4_cheatsheet.1746903155.txt.gz · ostatnio zmienione: przez administrator